Description
Descrição Smartphone Samsung Galaxy A23 5G preto 4+64GB
Smartphone Samsung Galaxy A23 5G preto 4+64GB
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,8 cm (6.6″), Resolução: 2408 x 1080 pixels, Tipo de monitor: PLS. Frequência do processador: 1,8 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 695. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 197 g
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Frequência do processador | 1,8 GHz |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 695 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6″) |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Resolução | 2408 x 1080 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | PLS |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Luminosidade | 480 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 401 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 197 g |
| Largura | 76,9 mm |
| Profundidade | 8,4 mm |
| Altura | 165,4 mm |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Perfis Bluetooth | A2DP |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Vídeo | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Memória de utilizador | 45,5 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Sistema operativo fork | One UI 4.1 |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Taxa máxima de frames | 120 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280×720@120fps, 1920×1080@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |





Reviews
There are no reviews yet.